产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心美国博勒飞粘度计DV2T 博勒飞粘度计DV2T博勒飞粘度计
博勒飞粘度计
product
产品分类品牌 | Brookfield/博勒飞 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 高温粘度计 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源 |
5英寸全彩色触屏显示 | -新用户界面 | 显示信息 | -粘度(cP或mPa+S) | 加强型安全控制 | -自定义用户使用权限 |
-加强型控制 | -温度(°C或°F) | -测试日期和时间记录文件 | |||
-实时趋势显示 | -剪切率/剪切力 | -密码锁定功能 | |||
-多语言支持 | - %扭矩 | -便捷式登录设置 | |||
-转速/转子 | |||||
-程序状态阶段 | |||||
内置式选项 | -定时测量 | USB PC界面 | 提供可选的电脑控制和 | 自动量程显示 | -当前转子及转速组合下的测量粘度 |
-数据平均 | |||||
-可编程QC.上下限/警报 | |||||
-用户自定义转速/转子列表 | 自动数据采集功能 | ||||
-基于用户指令测试 | |||||
-数据比较屏幕显示 | |||||
仪器组成: | 仪器主机 | 可选附件: | RheocalcT软件( 中国地区标配软件)D | ||
一套6根转子(RVHA/HB) (p45) | 标签式打印机(p51) | ||||
或一套4根转子(LV) (p45) | 桨式转子(p43 & 48) | ||||
PG Flash软件D | 滚珠轴承悬挂系统(RV/HA/HB) (p50) | ||||
RTD温度探针 | 粘度标准液(p52) | ||||
转子保护腿* | RVHAHB-1号转子(p45) | ||||
仪器支架(Model G) (p50) | EZ-Lock转子快接系统(p50) | ||||
便利包 | 快速定位支架(p50) | ||||
(USB闪存盘、触控笔、清洁抹布) | 恒温水浴(p33-35) | ||||
手提包装箱 | 小量样品适配器SSA(p38) | ||||
HA或HB机型不配置 | 超低粘度适配器(p40) | ||||
Thermosel加热器(p36) | |||||
T型转子的Helipath升降支架(p42) | |||||
螺旋适配器(p44) | |||||
DIN适配器(p44) | |||||
快速连接器/延长钩(p49) |