相关文章 / Related articles
更新时间: 2023-11-10
产品型号:
厂商性质: 代理商
产品特点: 德尔格X-am2500气体检测仪配备高性能德尔格传感器,抗毒性可燃气体传感器,维护快速,简单,实惠,仪器功能齐全,配备可靠电源,适用于检测CO,H2S,O2,SO2和NO2气体,可在工业、采矿业和精炼厂安全使用.
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业,石油 |
气体 | 测量范围 | 分辨率 |
一氧化碳 CO | 0-999ppm | 1 ppm |
硫化氢 H2S | 0-500ppm | 1 ppm |
氧气 O2 | 0-30%Vol | 0.10% |
可燃气 LEL | 0-100LEL | 1% |
外壳 | 高强度,耐冲击复合材料 - 抗射频干扰( RFI )及电磁干扰( EMI ) | |
尺寸 | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |
重量 | 220 克;326 克(带泵) | |
传感器配置 | 1 、2 、3 或 4 气体配置可选,包括氧气、硫化氢、一氧化碳(电化学传感器) | |
及可燃气 / 碳氢化合物(催化燃烧式传感器),具有爆炸下限超量程保护功能 | ||
防护等级 | IP65 | |
电源 | 可充电式锂离子电池 | |
运行时间 | 18 小时 - 仪器 ( 无报警 ) , 12 小时 - 仪器带泵 ( 无报警 ) | |
显示器 | 大屏幕液晶显示屏可同时显示四种气体的浓度读数,大字体、高对比度字符、图形符号及特别的琥珀色背景灯可在弱光环境下提供清晰的可视度 | |
报警装置 | 振动报警、 90 分贝及超亮指示灯声光报警。 | |
高 / 低浓度报警、短期暴露及限报警、时间加权平均值报警及低电池量报警。 | ||
与型泵(选配)配合使用时还提供流量报警指示器。 | ||
数据记录 | 可记录长达 75 小时的数据 | |
环境条件 | 温度范围 :-20 o ~50 o C ,湿度范围 :15~95% RH( 常规 ) , 0~99% RH( 间歇 )( 非冷凝 ) | |
认证 | UL 实验室 (UL)- 1 级, I 类, A 、 B 、 C 、 D 组; T4 | |
加拿大标准协会 (CSA)- 1 级, I 类, A 、 B 、 C 、 D 组; T4 | ||
Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4 | ||
澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 | ||
中国计量、防爆认证 |
如果你对 德尔格X-am2500气体检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |