相关文章 / Related articles
更新时间: 2023-08-17
产品型号: Capel-105M
厂商性质: 代理商
产品特点: Capel-105M 通过施加高压电场,基于毛细管内液体样本组成成分迁移速度的差别,应用直接或间接的紫外UV吸收检测技术,在毛细管出口应用高。
价格区间 | 面议 | 分析样品 | 有机分析 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 毛细管电色谱(CEC) | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,能源 |
参数 | Capel205系列 | Capel105系列 |
粉测波长 | 90400nm光源-灯 | 190-400nm光源-缸灯 |
分析系统 | 恒压+30kV,以1kV步进,极性自动切换0-300 μA,压力-100至100mba,电压、波长、压力可调 | 恒压+25kV,以1kV步进,极性自动切换,0~200 μA,压力0-99mbar,电压、波长、压力可调 |
进样方式 | 电压-30kV~30kV、王力-100~100mba | 电压+25K、压力1~99mbar |
冲洗方式 | 压力0~2000毫巴( mbar,以1 mbar步进 | 压力0~20案巴(mbar),以1mbar步进 |
毛组管参数 | 长度内径:30-120cm0,75um | 长度内径:30~120cmv50,75um |
毛管湿控 | 恒温水冷冷却温度为10到30C,±01℃偏差 | 恒混本冷冷却温度为5~50C,±01℃编差 |
进样器 | 全自动进样,59位( Eppendorf型1.5mL) | 全自动进样,20位(样10位,出口端10位 |
可控参数 | 分析时间、波长、压力、温度、电压 | 分析时间、波长、压力、温度、电压 |
电源要求 | 110/220VAC,5060Hz | 110/220VAC,5060Hz |
功率 | 170w | 200w |
尺寸/重量 | 470*530*410mm,30kg | 500*500*500mm,25kg |
软件控制 | Elforn软件,PC电脑终 端控制显示 | Elorn软件,PC电脑终端控制显示 |
如果你对 Capel-105M毛细管电泳仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |