产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心美国YIS水质分析仪YSI ProDSS野外多参数测量仪
YSI ProDSS野外多参数测量仪
product
产品分类品牌 | YSI/美国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源 |
参数 | 测量方法 | 范围 | 准确度 | 分辨率 |
温度 | 热敏电阻法(装载电导率传感器上) | -5~70℃(对溶解氧mg/L测量补偿范围:-5~50℃) | ±0.2℃ | 0.1℃或0.1 |
pH | 玻璃电极法 | 0-14pH | ±0.2pH | 0.01pH |
氧化还原电位 | 铂电极法 | -1999~+1999mV | ±20mV | 0.1mV |
溶解氧 | 光学发光~生命周期法 | 0-500%,0-50mg/L | ±1%(0-200%)或±1%饱和度(0-200%) | 0.01mg/L与0.1%,或0.1mg/L与1% |
±8%(200-500%) | ||||
±0.1mg/L(0-20mg/L)或±1%(0-20mg/L) | ||||
±8%(20-50mg/L) | ||||
气压 | / | 375-825mmHg | 0-50℃下,±1.5mmHg | 0.1mmHg |
电导率 | 四极电导池 | 0-200mS/cm | ±0.5%(0~100mS/cm) | |
比电导率 | 根据计算得出 | 0-200mS/cm | ||
盐度 | 根据计算得出 | 0-70ppt | ±1.0%或±1.0ppt,以较大值为准 | 0.01ppt |
总溶解固体(TDS) | 根据计算得出 | 0-100g/L | / | |
电阻率 | 根据计算得出 | 0-2M?.cm | ±1.0%FS | 0.001,0.01,0.1?.cm |
海水密度 | Sigma、SigmaT均根据计算所得 | 0-50.0Sigma,SigmaT | / | 0.1Sigma或SigmaT |
浊度 | 90°散射法 | 0-4000NTU | 0-999:0.3NTU或±2%,以较大者为准 | 0.1NTU |
1000-4000NTU:±5 | ||||
悬浮固体总量(TSS ) | 根据计算所得 | 0-30000mg/L | / | 0.01,0.1mg/L |
氨氮 | 离子选择性电极 | 0-200mg/L | ±10%或2mg/L,以较大者为准 | 0.01mg/L |
氨 | 根据计算所得 | 0-200mg/L | / | 0.01mg/L |
氯化物 | 离子选择性电极 | 0-18000mg/L | ±15%或5mg/L,以较大者为准 | 0.01mg/L |
硝酸盐 | 离子选择性电极 | 0-200mg/L | ±10%或2mg/L,以较大者为准 | 0.01mg/L |
深度 | 压力传感器 | 0-100m | ±0.004(1、4、10m电缆) | 0.001m |
±0.04m(20m或更长电缆) |