产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心美国YIS水质分析仪YSI PROPLUS多参数水质分析仪
YSI PROPLUS多参数水质分析仪
product
产品分类价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,能源 |
YSI PROPLUS多参数水质分析仪的用途:
Proplus水质分析仪主要特点
1、更换传感器和电缆即可测不同参数,更换的过程简单方便,可以在野外可更换传感器 (包括常规五参数、铵氮、硝氮、氯化物等多种传感器)主机,电缆,探头三体分离。 外形设计符合人体工学,显示屏和键盘双背光,带有电量显示。
2、MS军接头,快速插拨,防水,连接可靠稳固。电缆的接头部分可耐受30万次弯折,经久耐用。不锈钢探头保护套,坚固耐撞,更易于沉入水中。夜光键盘和背景光显示屏便于在昏暗环境下操作。按人体工程学设计,手感舒适,外观精致。
3、借助标配的USB线连接ProPlus主机和计算机,不仅能为主机供电,亦可运用易俄Data Manager中文软件设置主机,管理分析数据以及查看图形数据与表格数据。
4、多种附件和电缆可供选择提高实验室和野外测量的效率,高强度电缆,满足野外等恶劣情况下的使用要求,超长保修期:主机三年,电缆二年。 产品特点5 专业的硬质和软质背包,方便携带存放各种电极和配件。各种标准溶液方便随时对仪器进行校准。寿命长,耗材少,幸无使用成本低。
YSI PROPLUS多参数水质分析仪技术参数
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 |
溶解氧(%空气饱和度) | 0至500% | 0.1%或1%空气饱和度(可选) | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准;200至500%:读数之±6% | 1点或0点 |
溶解氧(毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升;读数之±2%或0.2 毫克/升,以较大者为准;20-50 毫克/升:读数之±6% | 1点或0点 |
或0.1 毫克/升(可选) | ||||
温度(野外耐用型电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
温度(实验室级别电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
电导率 | 0-200 毫西门子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(4米电缆);读数之±1% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(20 米电缆) | 1点 |
酸碱度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校准(可选) |
盐度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | 1点 |
总溶解固体 | 0-100克/升(可输入0.30至1.00,默认值为0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | ||
氧化还原电位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1点 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水;深17米 | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10% 或 2 毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水;深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 读数之±10% 或 2毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,适用于淡水;深17米 | 0.1毫克/升 | 读数之±15% 或 5毫克/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
气压计(单位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM) | 375 至 825 毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3 毫米汞柱(温度变化在校准点±15℃之内) | 1点 |
高度补偿、盐度补偿 | 溶解氧有 | |||
温度补偿 | 溶解氧、电导率、酸碱度、氨氮、硝氮和氯化物有 | |||
注: *野外耐固电缆的温度规格 **实验室级别电缆的温度规格 |